C
Custom Homes and Homesites For a Tour call 970-726-4169 View Photo Gallery
Homesite # Acreage* Price**
Site Image 30 0.560 $330,000
Site Image 39 0.652 $350,000
Site Image 56 1.435 $595,000
Site Image 58 1.054 $370,000
60 0.684 $335,000
Site Image 62 1.699 $795,000
Site Image 63 0.905 $875,000
Site Image 64 1.001 $440,000
Site Image 65 1.465 $490,000
  68 0.910 $320,000
Site Image 69 1.149 $390,000
Site Image 70 1.033 $410,000
Site Image 71 0.819 $405,000
Site Image 72 1.394 $465,000
Site Image 73 1.926 $555,000
Site Image 74 2.278 $625,000
Site Image 75 1.607 $580,000
Site Image 78 0.986 $390,000
Site Image 79 1.582 $980,000
Site Image 80 1.048 $980,000
Site Image 81 0.969 $1,000,000
Site Image 82 0.737 $905,000
Site Image 83 0.558 $925,000
Site Image 84 0.675 $905,000
Site Image 85 1.269 Johnson & Sons
Site Image 86 0.748 $890,000
Site Image 87 0.955 $805,000
Site Image 88 0.678 $580,000
Site Image 89 0.677 $580,000
Site Image 90 0.818 $605,000
Site Image 91 0.651 $580,000
Site Image 92 0.709 $580,000
Site Image 93 0.806 $930,000
Site Image 94 0.801 $1,000,000
Site Image 95 1.194 $555,000
Site Image 96 0.879 $490,000
Site Image 97 0.784 $465,000
Site Image 98 0.799 $310,000

* Acreage is approximate.
** Pricing is subject to change without notice.

Rendezvous Colorado, LLC reserves the right to alter homes and homesite specifications, options or price without notice or obligation. Exact acreage is not warranted. Effective December 1, 2006.

Rendezvous 77795 U.S. Highway 40, Winter Park, Colorado Phone 970-726-4169 or toll free 866-726-5177 E-mail info@rendezvouscolorado.com
©2006 Koelbel and Company® | Contact Us | Terms and Conditions
Equal Houseing Opportunity